Produkty
NÁZEV PRODUKTU | THC/CBD | TYP | PDK/APA kód | eRecept kód | Distribútor | Šarže | Expirace | Dostupnost | COA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOZÁŘENO | MotaCRASHER 24/1 ROSE | 24,2/0,2% | dominantní indica | 5345807 | 9190 | PHARMOS | 13807570001 | 11/2025 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
NEOZÁŘENO | MotaSNOW 19/1 ROSE | 17,78/0,005% | dominantní sativa | 5533188 | 9190 | PHARMOS | FP0291 | 05/2026 | BUDE K DISPOZICI KONCEM ŘÍJNA | |
NEOZÁŘENO | MotaCHEESE 18/1 ROSE | 17,9/0,2% | dominantní sativa | 5477709 | 9190 | PHARMOS | PK25015 | 05/2026 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
NEOZÁŘENO | MotaBATHA 8/8 SILVER | 8,5/8,4% | dominantní sativa | 5477717 | 9190 | PHARMOS | PB25010 | 04/2027 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
OZÁŘENO | RUA 25/1 NGAWHA | 25,0/0,2% | dominantní indica | 5495750 | 9190 | PHARMOS | 36392240224-1-P1 | 01/2026 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
O našich
PRODUKTECH z konopí pro léčebné použití
Motagon získává účinné farmaceutické produkty na bázi konopí pro léčebné použití z celého světa, včetně Austrálie/Nového Zélandu, Německa, Španělska/Portugalska, Kanady a dalších zemí. Naše smluvní výroba a vlastní kapacity EU-GMP zpracování umožňují zakázkovou nabídku produktů pro naše trhy a B2B klienty.
Prověřování zdrojů společnosti Motagon je podporováno Salient IQ®, pokročilou technologií založenou na umělé inteligenci, která analyzuje miliony vstupů z veřejně dostupných internetových zdrojů pomocí metadat, jako jsou kanabinoidní a terpenové profily.
Portfolio Motagon pokrývá optimální produktové řady pro nejrozšířenější indikace.
