Produkty
NÁZEV PRODUKTU | THC/CBD | TYP | PDK/APA kód | eRecept kód | Distribútor | Šarže | Expirace | Dostupnost | COA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOZÁŘENO | MotaBATHA 8/8 SILVER | 8/8 % | dominantní sativa | 5253134 | 9164 | PHARMOS | PB24013 | 09/2026 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
NEOZÁŘENO | AVAAY 20/1 ZKT | 20/<1 % | dominantní indica | 5161964 | 9221 | PHARMOS | ZK04MR4FP02 | 08/2025 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
NEOZÁŘENO | MotaCOOKIES 24/1 ROSE | 24/<1 % | dominantní sativa | 4932464 | 9111 | PHARMOS | 045FBC24 | 08/2025 | DOSTUPNÉ | Stáhnout |
NEOZÁŘENO | MotaBATHA 10/11 SILVER | 10/11 % | dominantní sativa | 5036513 | 9154 | PHARMOS | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | PŘIPRAVUJE SE | |
MotaROSE 25/1.7 extr. | 25 / 1.7 mg/g | dominantní sativa | 4904331 | 9381 | PHARMOS | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | PŘIPRAVUJE SE | ||
MotaROSE 25/1.7 extr. | 25 / 25 mg/g | dominantní sativa | 4904349 | 9382 | PHARMOS | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ | PŘIPRAVUJE SE |
O našich
PRODUKTECH z konopí pro léčebné použití
Motagon získává účinné farmaceutické produkty na bázi konopí pro léčebné použití z celého světa, včetně Austrálie/Nového Zélandu, Německa, Španělska/Portugalska, Kanady a dalších zemí. Naše smluvní výroba a vlastní kapacity EU-GMP zpracování umožňují zakázkovou nabídku produktů pro naše trhy a B2B klienty.
Prověřování zdrojů společnosti Motagon je podporováno Salient IQ®, pokročilou technologií založenou na umělé inteligenci, která analyzuje miliony vstupů z veřejně dostupných internetových zdrojů pomocí metadat, jako jsou kanabinoidní a terpenové profily.
Portfolio Motagon pokrývá optimální produktové řady pro nejrozšířenější indikace.
